Ranking atual

Ranking atual do ano 24.

# País Pontos +/-p ur pat cat
1 Brasil 5174 -366 1 203 21
2 França 5119 -625 -1 168 5
3 Portugal 5072 594 3 283 3
4 Alemanha 4979 -253 0 229 7
5 Argentina 4772 -738 -2 121 12
6 Tcheca 4456 -631 -1 108 10
7 Austrália 3902 1076 11 304 2
8 Espanha 3774 -471 -1 112 9
9 Polônia 3532 1860 26 402 1
10 Bélgica 3478 94 1 162 8
11 Sérvia 2917 -833 -3 40 41
12 Italia 2827 -913 -3 13 t
13 Colômbia 2786 1174 23 290 4
14 Rússia 2746 -987 -4 5 t
15 Trinidad e Tobago 2603 -715 -3 0 t
16 Marrocos 2528 216 8 132 28
17 Nigéria 2448 -296 3 72 23
18 Suécia 2440 -443 -3 65 46
19 Holanda 2344 91 8 107 13
20 Bulgária 2287 -441 1 57 30
21 Panamá 2190 -669 -4 33 42
22 Ucrânia 2139 -648 -3 2 t
23 Equador 2130 -857 -9 6 t
24 Coréia do Sul 2117 -762 -8 3 t
25 Inglaterra 2095 -553 -3 30 29
26 Croácia 2077 -1043 -13 4 t
27 Suiça 2003 -284 -2 70 24
28 Jamaica 1941 -338 -2 61 31
29 Chile 1910 508 10 156 6
30 Estados Unidos 1838 -540 -7 0 t
31 Dinamarca 1734 -473 -3 3 t
32 Japão 1733 -414 -3 63 19
33 Camarões 1617 -190 -1 58 33
34 Escócia 1578 -204 -1 75 16
35 Tunísia 1412 -435 -4 7 t
36 Uruguai 1349 -134 2 35 37
37 Finlândia 1306 -605 -7 8 t
38 Argélia 1297 -436 -4 14 t
39 Irã 1237 -288 -2 25 40
40 Arábia Saudita 1235 105 4 84 15
41 Gales 1211 5 1 50 27
42 Venezuela 1187 195 6 86 14
43 Níger 1057 615 26 124 11
44 Hong Kong 987 -252 -3 30 44
45 México 982 -295 -5 15 43
46 Costa Rica 839 -292 -3 24 34
47 Gana 821 -300 -2 0 -
48 Guiné 810 369 22 74 22
49 Islândia 756 111 5 59 20
50 Honduras 751 -343 -4 0 t
51 Costa do Marfim 743 -311 -4 3 t
52 Bolívia 723 -122 -3 7 t
53 Fiji 677 -154 -2 27 32
54 São Cristóvão 676 -160 -4 0 -
55 Áustria 609 -115 -3 0 t
56 Zâmbia 601 41 2 33 38
57 Albania 593 266 21 69 17
58 Egito 518 225 23 54 25
59 Ilhas Salomão 518 -118 -4 0 -
60 Vietnã 510 -191 -7 11 t
61 Belarus 501 -25 1 11 47
62 Coréia do Norte 492 -123 -5 0 -
63 Hungria 474 -40 1 8 t
64 Senegal 468 -151 -8 0 -
65 Chipre 463 419 48 71 26
66 Congo 461 19 2 28 36
67 Sudão 449 393 43 70 18
68 Canadá 397 -118 -5 0 -
69 Bósnia 392 -160 -10 8 t
70 Taiti 388 -144 -9 6 t
71 Grécia 380 -74 -4 0 -
72 Paquistão 372 -161 -12 0 -
73 Noruega 358 -28 0 0 -
74 Israel 352 -155 -9 0 -
75 Moldávia 337 198 24 44 39
76 Paraguai 321 173 19 38 35
77 Lituânia 318 -170 -11 0 -
78 Irlanda 280 -152 -7 0 -
79 Quênia 268 -161 -7 0 -
80 China 263 -91 -5 0 -
81 Ilhas Faroe 250 -44 -1 0 -
82 Índia 247 -82 -5 0 -
83 Mali 243 -117 -9 0 -
84 Nicarágua 242 -24 1 6 t
85 St Vicente 241 -96 -9 0 -
86 Libéria 232 -62 -7 0 -
87 Romênia 203 -56 -1 7 t
88 Uganda 193 -46 -1 0 -
89 RD do Congo 189 -103 -7 0 -
90 Liechenstein 179 168 32 29 45
91 Cazaquistão 176 -106 -8 0 -
92 Guatemala 162 -109 -8 0 t
93 Bahrein 157 124 23 23 48
94 Angola 153 10 3 12 t
95 Turquia 140 -47 -5 0 -
96 Peru 128 -95 -8 0 -
97 Letônia 127 31 6 8 t
98 Irlanda do Norte 124 -52 -7 0 t
99 Geórgia 122 -93 -10 0 t
100 Iraque 116 48 8 13 t
101 Burkina Faso 100 -64 -8 0 -
102 Eslováquia 91 -62 -8 0 -
103 Vanuatu 89 -51 -5 0 t
104 Malawi 87 -78 -12 0 -
105 Kwait 85 -48 -5 0 -
106 Benin 84 -37 -4 0 -
107 Líbia 82 -62 -11 0 -
108 El Salvador 74 -6 -3 0 -
109 Chade 73 -51 -8 0 -
110 Nova Zelândia 70 -19 -6 0 -
111 Andorra 66 35 6 7 t
112 San Marino 56 -14 -5 0 t
113 Botsuana 54 54 14 9 t
114 Malta 54 -23 -8 0 -
115 Cabo Verde 45 -18 -6 0 -
116 Uzbequistão 42 -6 -5 0 -
117 Ruanda 42 42 9 7 t
118 Gabão 37 -8 -6 0 -
119 Togo 29 -8 -4 0 -
120 Luxemburgo 25 -5 -2 0 -
121 África do Sul 22 -17 -7 0 t
122 Estônia 13 -2 -3 0 -
123 Armênia 12 -2 -3 0 -
124 Azerbaijão 6 -6 -3 0 -
125 Eslovênia 0 0 -2 0 -
126 Zimbábue 0 0 -2 0 -
127 Macedônia 0 0 -2 0 -

Campeões da Copa

Quadro geral de medalhas

# Time
1 Italia 4 0 1 5
2 Alemanha 3 1 2 6
3 Inglaterra 3 1 0 4
4 França 2 5 1 8
5 Argentina 2 2 2 6
6 Escócia 2 1 1 4
7 Tcheca 2 1 0 3
8 Brasil 2 0 2 4
9 Finlândia 1 1 1 3
10 Polônia 1 0 0 1
10 Croácia 1 0 0 1
10 Ucrânia 1 0 0 1
13 Áustria 0 3 0 3
14 Portugal 0 1 3 4
15 Japão 0 1 2 3
16 Rússia 0 1 1 2
17 Equador 0 1 0 1
17 Bélgica 0 1 0 1
17 Trinidad e Tobago 0 1 0 1
17 Austrália 0 1 0 1
17 Gales 0 1 0 1
17 Lituânia 0 1 0 1
23 Eslováquia 0 0 1 1
23 Suécia 0 0 1 1
23 Colômbia 0 0 1 1
23 Espanha 0 0 1 1
23 Panamá 0 0 1 1
23 Coréia do Sul 0 0 1 1
23 Sérvia 0 0 1 1
23 Estônia 0 0 1 1

Histórico de conquistas

A Campeão sede
24 Polônia
23 Tcheca
22 Italia
21 França
20 Tcheca
19 Croácia
18 Alemanha
17 Alemanha
16 Italia
15 Inglaterra
14 Argentina
13 Brasil
12 Finlândia
11 Escócia
10 Alemanha
9 França
8 Inglaterra
7 Brasil
6 Argentina
5 Ucrânia
4 Italia
3 Escócia
2 Italia
1 Inglaterra

Campeões da Taça Mundial

Quadro geral de medalhas

# Time
1 Tcheca 2 1 0 3
2 Bulgária 1 0 1 2
2 Brasil 1 0 1 2
4 Ucrânia 1 0 0 1
4 Nigéria 1 0 0 1
6 Italia 0 1 0 1
6 Marrocos 0 1 0 1
6 Argentina 0 1 0 1
6 Ilhas Salomão 0 1 0 1
6 Hong Kong 0 1 0 1
11 Austrália 0 0 1 1
11 Bolívia 0 0 1 1
11 Inglaterra 0 0 1 1
11 Tunísia 0 0 1 1

Histórico de conquistas na Taça Mundial

A Campeão sede
24 Brasil
23 Ucrânia
22 Bulgária
20 Tcheca
13 Nigéria
10 Tcheca

Campeões das Taças Regionais

Quadro geral de medalhas mostrar mais

Histórico de conquistas nas Taças Regionais mostrar mais

Campeões do Bolão

Quadro geral de medalhas do bolão e jogo das moedas

# Apostador
1 ernani 4 1 3 8
2 didi 4 1 2 7
3 zcaroli 2 6 1 9
4 gillis 2 1 3 6
5 jaimim 2 0 0 2
6 putz 1 4 1 6
7 baiano 1 1 0 2
8 gangra 1 0 0 1
9 capote 0 1 1 2
10 luiz 0 1 0 1
10 digao 0 1 0 1
12 lukets 0 0 2 2
13 kamui 0 0 1 1
13 andrei 0 0 1 1
13 milena 0 0 1 1
13 fels 0 0 1 1

Histórico de conquistas

A Campeão
🪙23 ernani zcaroli didi capote
23 didi putz ernani capote
🪙22 zcaroli putz capote didi
22 ernani gillis didi putz
🪙21 jaimim didi putz ernani
21 jaimim capote zcaroli pupu
20 didi putz andrei zcaroli
19 ernani zcaroli gillis putz
18 putz zcaroli lukets ernani
17 didi zcaroli milena putz
16 zcaroli putz ernani rina
15 didi digao gillis zcaroli
14 gillis zcaroli lukets capote
13 gillis zcaroli fels ernani
12 gangra luiz ernani fels
11 ernani baiano kamui gillis
10 baiano ernani gillis -