Ranking atual

Ranking atual do ano 25.

# País Pontos +/-p ur pat cat
1 Brasil 5173 0 1 0 t
2 França 5119 0 -1 0 t
3 Portugal 5072 0 3 0 t
4 Alemanha 4979 0 0 0 t
5 Argentina 4771 0 -2 0 t
6 Tcheca 4455 0 -1 0 t
7 Austrália 3901 0 11 0 t
8 Espanha 3773 0 -1 0 t
9 Polônia 3531 0 26 0 t
10 Bélgica 3477 0 1 0 c
11 Sérvia 2917 0 -3 0 t
12 Italia 2827 0 -3 0 t
13 Colômbia 2786 0 23 0 t
14 Rússia 2746 0 -4 0 t
15 Trinidad e Tobago 2602 0 -3 0 t
16 Marrocos 2528 0 8 0 t
17 Nigéria 2447 0 3 0 t
18 Suécia 2439 0 -3 0 t
19 Holanda 2344 0 8 0 c
20 Bulgária 2286 0 1 0 t
21 Panamá 2190 0 -4 0 t
22 Ucrânia 2138 0 -3 0 t
23 Equador 2129 0 -9 0 t
24 Coréia do Sul 2117 0 -8 0 t
25 Inglaterra 2094 0 -3 0 t
26 Croácia 2076 0 -13 0 t
27 Suiça 2003 0 -2 0 t
28 Jamaica 1941 0 -2 0 t
29 Chile 1909 0 10 0 t
30 Estados Unidos 1837 0 -7 0 t
31 Dinamarca 1733 0 -3 0 t
32 Japão 1733 0 -3 0 t
33 Camarões 1616 0 -1 0 t
34 Escócia 1577 0 -1 0 t
35 Tunísia 1412 0 -4 0 t
36 Uruguai 1348 0 2 0 t
37 Finlândia 1305 0 -7 0 t
38 Argélia 1297 0 -4 0 t
39 Irã 1237 0 -2 0 t
40 Arábia Saudita 1234 0 4 0 t
41 Gales 1211 0 1 0 t
42 Venezuela 1187 0 6 0 t
43 Níger 1057 0 26 0 -
44 Hong Kong 986 0 -3 0 -
45 México 981 0 -5 0 t
46 Costa Rica 839 0 -3 0 t
47 Gana 821 0 -2 0 t
48 Guiné 810 0 22 0 -
49 Islândia 756 0 5 0 t
50 Honduras 751 0 -4 0 t
51 Costa do Marfim 743 0 -4 0 -
52 Bolívia 723 0 -3 0 -
53 Fiji 677 0 -2 0 -
54 São Cristóvão 675 0 -4 0 t
55 Áustria 608 0 -3 0 t
56 Zâmbia 601 0 2 0 -
57 Albania 593 0 21 0 -
58 Ilhas Salomão 518 0 -3 0 t
59 Egito 517 0 22 0 -
60 Vietnã 509 0 -7 0 -
61 Belarus 500 0 1 0 -
62 Coréia do Norte 491 0 -5 0 t
63 Hungria 474 0 1 0 -
64 Senegal 468 0 -8 0 t
65 Chipre 463 0 48 0 -
66 Congo 461 0 2 0 -
67 Sudão 449 0 43 0 -
68 Canadá 397 0 -5 0 t
69 Bósnia 392 0 -10 0 -
70 Taiti 388 0 -9 0 -
71 Grécia 379 0 -4 0 t
72 Paquistão 371 0 -12 0 t
73 Noruega 358 0 0 0 t
74 Israel 352 0 -9 0 t
75 Moldávia 336 0 24 0 -
76 Paraguai 321 0 19 0 -
77 Lituânia 318 0 -11 0 t
78 Irlanda 279 0 -7 0 t
79 Quênia 267 0 -7 0 t
80 China 262 0 -5 0 t
81 Ilhas Faroe 250 0 -1 0 t
82 Índia 247 0 -5 0 t
83 Mali 242 0 -9 0 t
84 Nicarágua 242 0 1 0 -
85 St Vicente 240 0 -9 0 t
86 Libéria 232 0 -7 0 t
87 Romênia 203 0 -1 0 -
88 Uganda 193 0 -1 0 -
89 RD do Congo 189 0 -7 0 -
90 Liechenstein 178 0 32 0 -
91 Cazaquistão 176 0 -8 0 t
92 Guatemala 161 0 -8 0 -
93 Bahrein 156 0 23 0 -
94 Angola 152 0 3 0 -
95 Turquia 139 0 -5 0 t
96 Peru 128 0 -8 0 t
97 Letônia 126 0 6 0 -
98 Irlanda do Norte 124 0 -7 0 -
99 Geórgia 121 0 -10 0 -
100 Iraque 115 0 8 0 -
101 Burkina Faso 100 0 -8 0 t
102 Eslováquia 90 0 -8 0 t
103 Vanuatu 88 0 -5 0 -
104 Malawi 87 0 -12 0 t
105 Kwait 85 0 -5 0 -
106 Benin 84 0 -4 0 -
107 Líbia 82 0 -11 0 t
108 El Salvador 74 0 -3 0 -
109 Chade 73 0 -8 0 t
110 Nova Zelândia 69 0 -6 0 t
111 Andorra 66 0 6 0 -
112 San Marino 56 0 -5 0 -
113 Botsuana 54 0 14 0 -
114 Malta 54 0 -8 0 t
115 Cabo Verde 44 0 -6 0 -
116 Uzbequistão 42 0 -5 0 t
117 Ruanda 42 0 9 0 -
118 Gabão 37 0 -6 0 -
119 Togo 29 0 -4 0 -
120 Luxemburgo 25 0 -2 0 t
121 África do Sul 21 0 -7 0 -
122 Estônia 13 0 -3 0 t
123 Armênia 12 0 -3 0 t
124 Azerbaijão 6 0 -3 0 -
125 Eslovênia 0 0 -2 0 t
126 Zimbábue 0 0 -2 0 t
127 Macedônia 0 0 -2 0 -

Campeões da Copa

Quadro geral de medalhas

# Time
1 Italia 4 0 1 5
2 Alemanha 3 1 2 6
3 Inglaterra 3 1 0 4
4 França 2 5 1 8
5 Argentina 2 2 2 6
6 Escócia 2 1 1 4
7 Tcheca 2 1 0 3
8 Brasil 2 0 2 4
9 Finlândia 1 1 1 3
10 Ucrânia 1 0 0 1
10 Croácia 1 0 0 1
10 Polônia 1 0 0 1
13 Áustria 0 3 0 3
14 Portugal 0 1 3 4
15 Japão 0 1 2 3
16 Rússia 0 1 1 2
17 Trinidad e Tobago 0 1 0 1
17 Lituânia 0 1 0 1
17 Austrália 0 1 0 1
17 Bélgica 0 1 0 1
17 Equador 0 1 0 1
17 Gales 0 1 0 1
23 Estônia 0 0 1 1
23 Suécia 0 0 1 1
23 Eslováquia 0 0 1 1
23 Panamá 0 0 1 1
23 Colômbia 0 0 1 1
23 Espanha 0 0 1 1
23 Coréia do Sul 0 0 1 1
23 Sérvia 0 0 1 1

Histórico de conquistas

A Campeão sede
24 Polônia
23 Tcheca
22 Italia
21 França
20 Tcheca
19 Croácia
18 Alemanha
17 Alemanha
16 Italia
15 Inglaterra
14 Argentina
13 Brasil
12 Finlândia
11 Escócia
10 Alemanha
9 França
8 Inglaterra
7 Brasil
6 Argentina
5 Ucrânia
4 Italia
3 Escócia
2 Italia
1 Inglaterra

Campeões das Taças

Taça Mundial

mostrar mais

Taça América

mostrar mais

Taça Europa

mostrar mais

Taça Ásia-Oceania

mostrar mais

Taça África

mostrar mais

Campeões do Bolão

Quadro geral de medalhas do bolão e jogo das moedas

# Apostador
1 ernani 4 1 3 8
2 didi 4 1 2 7
3 zcaroli 2 6 1 9
4 gillis 2 1 3 6
5 jaimim 2 0 0 2
6 putz 1 4 1 6
7 baiano 1 1 0 2
8 gangra 1 0 0 1
9 capote 0 1 1 2
10 digao 0 1 0 1
10 luiz 0 1 0 1
12 lukets 0 0 2 2
13 milena 0 0 1 1
13 fels 0 0 1 1
13 andrei 0 0 1 1
13 kamui 0 0 1 1

Histórico de conquistas

A Campeão
🪙23 ernani zcaroli didi capote
23 didi putz ernani capote
🪙22 zcaroli putz capote didi
22 ernani gillis didi putz
🪙21 jaimim didi putz ernani
21 jaimim capote zcaroli pupu
20 didi putz andrei zcaroli
19 ernani zcaroli gillis putz
18 putz zcaroli lukets ernani
17 didi zcaroli milena putz
16 zcaroli putz ernani rina
15 didi digao gillis zcaroli
14 gillis zcaroli lukets capote
13 gillis zcaroli fels ernani
12 gangra luiz ernani fels
11 ernani baiano kamui gillis
10 baiano ernani gillis -