Ranking atual

Ranking atual do ano 25.

# País Pontos +/-p ur pat cat
1 Alemanha 5423 444 3 255 c
2 Argentina 4937 166 3 195 c
3 Brasil 4851 -322 -2 133 c
4 França 4825 -294 -2 128 c
5 Portugal 4125 -947 -2 9 t
6 Tcheca 3964 -491 0 89 c
7 Austrália 3575 -326 0 72 c
8 Bélgica 3547 70 2 126 c
9 Sérvia 3460 543 2 200 c
10 Nigéria 3338 891 7 245 c
11 Espanha 3286 -487 -3 53 c
12 Polônia 3204 -327 -3 45 c
13 Trinidad e Tobago 2882 280 2 144 c
14 Italia 2495 -332 -2 71 c
15 Panamá 2457 267 6 142 c
16 Suécia 2352 -87 2 84 c
17 Suiça 2339 336 10 128 c
18 Colômbia 2267 -519 -5 6 t
19 Inglaterra 2265 171 6 105 c
20 Holanda 2227 -117 -1 52 c
21 Uruguai 2193 845 15 182 c
22 Marrocos 2148 -380 -6 25 c
23 Bulgária 2136 -150 -3 73 c
24 Coréia do Sul 2045 -72 0 68 c
25 Equador 2033 -96 -2 55 c
26 Rússia 2028 -718 -12 7 t
27 Dinamarca 1911 178 4 83 c
28 Japão 1719 -14 4 66 c
29 Ucrânia 1653 -485 -7 4 t
30 Gales 1646 435 11 113 c
31 Tunísia 1606 194 4 85 c
32 Croácia 1589 -487 -6 3 t
33 Grécia 1511 1132 38 202 c
34 Chile 1498 -411 -5 0 t
35 Jamaica 1492 -449 -7 0 t
36 Estados Unidos 1470 -367 -6 0 t
37 Irã 1408 171 2 73 c
38 México 1379 398 7 101 c
39 Camarões 1278 -338 -6 0 t
40 Escócia 1207 -370 -6 8 t
41 Arábia Saudita 1074 -160 -1 19 c
42 Finlândia 1067 -238 -5 16 c
43 Noruega 983 625 30 114 c
44 Venezuela 971 -216 -2 6 t
45 Argélia 958 -339 -7 0 t
46 Níger 872 -185 -3 0 -
47 Costa Rica 847 8 -1 30 c
48 Israel 705 353 26 77 c
49 Guiné 689 -121 -1 0 -
50 Hong Kong 689 -297 -6 0 -
51 Gana 647 -174 -4 5 t
52 China 599 337 28 68 c
53 Honduras 596 -155 -3 7 t
54 Senegal 580 112 10 34 c
55 São Cristóvão 579 -96 -1 6 t
56 Islândia 575 -181 -7 2 t
57 Bolívia 561 -162 -5 0 -
58 Canadá 542 145 10 35 c
59 Costa do Marfim 513 -230 -8 0 -
60 Albania 508 -85 -3 0 -
61 Fiji 487 -190 -8 0 -
62 St Vicente 484 244 23 49 c
63 Áustria 481 -127 -8 0 t
64 Zâmbia 459 -142 -8 0 -
65 Egito 451 -66 -6 0 -
66 Ilhas Salomão 450 -68 -8 8 t
67 Turquia 448 309 28 56 c
68 Coréia do Norte 440 -51 -6 9 t
69 Chipre 416 -47 -4 0 -
70 Belarus 399 -101 -9 0 -
71 Sudão 381 -68 -4 0 -
72 Hungria 379 -95 -9 0 -
73 Zimbábue 379 379 53 63 c
74 Vietnã 372 -137 -14 0 -
75 Chade 358 285 34 51 c
76 Índia 344 97 6 27 c
77 Congo 335 -126 -11 0 -
78 Malawi 328 241 26 45 c
79 Paraguai 293 -28 -3 0 -
80 Bósnia 280 -112 -11 0 -
81 Moldávia 277 -59 -6 0 -
82 Paquistão 268 -103 -10 0 t
83 Malta 260 206 31 37 c
84 Libéria 258 26 2 12 c
85 Taiti 256 -132 -15 0 -
86 Peru 247 119 10 27 c
87 Quênia 240 -27 -8 6 t
88 Mali 232 -10 -5 12 t
89 Irlanda 216 -63 -11 0 t
90 Lituânia 203 -115 -13 0 t
91 Ilhas Faroe 202 -48 -10 0 t
92 Nicarágua 183 -59 -8 0 -
93 Romênia 171 -32 -6 0 -
94 Uganda 157 -36 -6 0 -
95 Liechenstein 150 -28 -5 0 -
96 Bahrein 149 -7 -3 0 -
97 Estônia 141 128 25 22 c
98 Cazaquistão 136 -40 -7 0 t
99 RD do Congo 123 -66 -10 0 -
100 Guatemala 121 -40 -8 0 -
101 Angola 118 -34 -7 0 -
102 Letônia 108 -18 -5 0 -
103 Iraque 99 -16 -3 0 -
104 Eslováquia 98 8 -2 7 t
105 Irlanda do Norte 82 -42 -7 0 -
106 Geórgia 72 -49 -7 0 -
107 Burkina Faso 70 -30 -6 0 t
108 Benin 66 -18 -2 0 -
109 Vanuatu 66 -22 -6 0 -
110 Uzbequistão 60 18 6 5 t
111 El Salvador 60 -14 -3 0 -
112 Líbia 59 -23 -5 0 t
113 Kwait 54 -31 -8 0 -
114 Andorra 54 -12 -3 0 -
115 Nova Zelândia 51 -18 -5 0 t
116 Botsuana 49 -5 -3 0 -
117 Armênia 44 32 6 6 t
118 San Marino 42 -14 -6 0 -
119 Ruanda 38 -4 -2 0 -
120 Cabo Verde 30 -14 -5 0 -
121 Gabão 27 -10 -3 0 -
122 Togo 21 -8 -3 0 -
123 Luxemburgo 20 -5 -3 0 t
124 África do Sul 10 -11 -3 0 -
125 Azerbaijão 3 -3 -1 0 -
126 Eslovênia 0 0 -1 0 t
127 Macedônia 0 0 0 0 -

Campeões da Copa

Quadro geral de medalhas

# Time
1 Italia 4 0 1 5
2 Alemanha 3 1 2 6
3 Inglaterra 3 1 0 4
4 França 2 5 1 8
5 Argentina 2 2 2 6
6 Escócia 2 1 1 4
7 Tcheca 2 1 0 3
8 Brasil 2 0 2 4
9 Finlândia 1 1 1 3
10 Polônia 1 0 0 1
10 Croácia 1 0 0 1
10 Ucrânia 1 0 0 1
13 Áustria 0 3 0 3
14 Portugal 0 1 3 4
15 Japão 0 1 2 3
16 Rússia 0 1 1 2
17 Gales 0 1 0 1
17 Trinidad e Tobago 0 1 0 1
17 Lituânia 0 1 0 1
17 Austrália 0 1 0 1
17 Bélgica 0 1 0 1
17 Equador 0 1 0 1
23 Colômbia 0 0 1 1
23 Panamá 0 0 1 1
23 Sérvia 0 0 1 1
23 Suécia 0 0 1 1
23 Estônia 0 0 1 1
23 Coréia do Sul 0 0 1 1
23 Espanha 0 0 1 1
23 Eslováquia 0 0 1 1

Histórico de conquistas

A Campeão sede
24 Polônia
23 Tcheca
22 Italia
21 França
20 Tcheca
19 Croácia
18 Alemanha
17 Alemanha
16 Italia
15 Inglaterra
14 Argentina
13 Brasil
12 Finlândia
11 Escócia
10 Alemanha
9 França
8 Inglaterra
7 Brasil
6 Argentina
5 Ucrânia
4 Italia
3 Escócia
2 Italia
1 Inglaterra

Campeões das Taças

Taça Mundial

mostrar mais

Taça América

mostrar mais

Taça Europa

mostrar mais

Taça Ásia-Oceania

mostrar mais

Taça África

mostrar mais

Campeões do Bolão

Quadro geral de medalhas do bolão e jogo das moedas

# Apostador
1 didi 5 1 2 8
2 ernani 4 2 4 10
3 zcaroli 2 7 2 11
4 gillis 2 1 3 6
5 jaimim 2 0 0 2
6 putz 1 4 1 6
7 capote 1 1 1 3
8 baiano 1 1 0 2
9 gangra 1 0 0 1
10 digao 0 1 0 1
10 luiz 0 1 0 1
12 lukets 0 0 2 2
13 kamui 0 0 1 1
13 milena 0 0 1 1
13 fels 0 0 1 1
13 andrei 0 0 1 1

Histórico de conquistas

A Campeão
24 didi zcaroli ernani capote
🪙24 capote ernani zcaroli putz
🪙23 ernani zcaroli didi capote
23 didi putz ernani capote
🪙22 zcaroli putz capote didi
22 ernani gillis didi putz
🪙21 jaimim didi putz ernani
21 jaimim capote zcaroli pupu
20 didi putz andrei zcaroli
19 ernani zcaroli gillis putz
18 putz zcaroli lukets ernani
17 didi zcaroli milena putz
16 zcaroli putz ernani rina
15 didi digao gillis zcaroli
14 gillis zcaroli lukets capote
13 gillis zcaroli fels ernani
12 gangra luiz ernani fels
11 ernani baiano kamui gillis
10 baiano ernani gillis -